Hier geht es zurück zur LAN-Übersicht.
Match #1
| Platz | Spieler | Kills |
|---|
| 1 | fleischfleisch | 20 |
| 2 | Mr. Pink | 18 |
| 3 | Niceguy | 16 |
| 4 | Hanni | 15 |
| 5 | Pnt | 14 |
| 6 | Bobby_r | 12 |
| 7 | Luke | 12 |
| 8 | McBukowski | 12 |
| 9 | Zottel | 11 |
| 10 | MaxDynamite (elimated) | 5 |
Match #2
| Platz | Spieler | Kills |
|---|
| 1 | fleischfleisch | 27 |
| 2 | Hann | 15 |
| 3 | Mr. Pink | 15 |
| 4 | NiceGuy | 15 |
| 5 | Luke | 13 |
| 6 | McBukowski | 13 |
| 7 | Pnt | 12 |
| 8 | Zottel | 8 |
| 9 | Bobby_r (elimated) | 7 |
Match #3
| Platz | Spieler | Kills |
|---|
| 1 | fleischfleisch | 19 |
| 2 | McBuskowski | 15 |
| 3 | MrPink | 12 |
| 4 | NiceGuy | 12 |
| 5 | Hanni | 10 |
| 6 | Pnt | 9 |
| 7 | Zottel | 10 |
| 8 | Luke (elimated) | 8 |
Match #4
| Platz | Spieler | Kills |
|---|
| 1 | Hanni | 17 |
| 2 | Pnt | 17 |
| 3 | NiceGuy | 16 |
| 4 | fleischfleisch | 11 |
| 5 | McBukowski | 11 |
| 6 | Zottel | 11 |
| 7 | Mr. Pink (elimated) | 8 |
Match #5
| Platz | Spieler | Kills |
|---|
| 1 | McBukowski | 24 |
| 2 | Niceguy | 19 |
| 3 | fleischfleisch | 16 |
| 4 | Ponte | 14 |
| 5 | Hanni | 12 |
| 6 | Zottel (elimated) | 4 |
Match #6
| Platz | Spieler | Kills |
|---|
| 1 | McBukowski | 18 |
| 2 | fleischfleisch | 17 |
| 3 | Pnt | 14 |
| 4 | NiceGuy | 13 |
| 5 | Hanni (elimated) | 10 |
Match #7
| Platz | Spieler | Kills |
|---|
| 1 | McBukowski | 9 |
| 2 | PnT | 9 |
| 3 | fleischfleisch | 8 |
| 4 | NiceGUy (elimated) | 6 |
Match #8
| Platz | Spieler | Kills |
|---|
| 1 | fleischfleisch | 12 |
| 2 | McBukowski | 11 |
| 3 | PnT (elimated) | 5 |
Match #9 (Finale)
| Platz | Spieler | Kills |
|---|
| 1 | fleischfleisch | 7 |
| 2 | McBukowski (elimated) | 4 |
Tabelle
| Platzierung | Team | Einzelplatzierung |
| 1. | Squadwiper (Hanni / Reallife) | – / – |
| 2. | unknown (Fleisch / Ponte) | – / – |
| 3. | Team Heidekreis (NiceGuy / CrazyLuke) | – / – |
| 4. | Die Hellwinkels (McBukowski / Mr. Pink) | – / – |
| 5. | Level 500 (bobby / MaxDynamite) | – / – |
Regeln
- Es werden 9 Runden gespielt
- Jede Runde scheidet der letzte Platz aus dem Turnier aus
- Gibt es zwei oder mehr letzte Plätze, gibt es für die beiden ein kurzes Decider-Match
- Der Spieler mit der höheren Platzierung entscheidet den Platz für das Team