Hier geht es zurück zur LAN-Übersicht.
Match #1
1 | Fleisch | 17 |
2 | Luke | 14 |
3 | Hanni | 13 |
4 | Bukowski | 13 |
5 | pnT | 13 |
6 | Mr. Pink | 12 |
7 | Zottel | 11 |
8 | Dynamite | 10 |
9 | Bobby | 8 |
10 | Niceguy (raus) | 8 |
Match #2
1 | bobby | 18 |
2 | 18hanni | 18 |
3 | fleisch | 16 |
4 | luke | 13 |
5 | pnt | 13 |
6 | zottel | 11 |
7 | bukowski | 9 |
8 | pink | 9 |
9 | danamite (raus) | 9 |
Match #3
1 | pnt | 17 |
2 | fleisch | 14 |
3 | hanni | 14 |
4 | luke | 12 |
5 | bobby | 10 |
6 | pink | 10 |
7 | bukowski | 7 |
8 | zottel (raus) | 8 |
Match #4
1 | pnt | 19 |
2 | hanni | 16 |
3 | fleisch | 14 |
4 | luke | 11 |
5 | bobby | 8 |
6 | Bukowski | 8 |
7 | Pink (raus) | 6 |
Match #5
1 | hanni | 17 |
2 | pnt | 13 |
3 | fleisch | 10 |
4 | luke | 10 |
5 | bukowski | 7 |
6 | bobby (raus) | 4 |
Match #6
1 | hanni | 14 |
2 | fleisch | 9 |
3 | pnt | 9 |
4 | luke | 8 |
5 | buwkoski (raus) | 6 |
Match #7
1 | fleisch | 10 |
2 | hanni | 9 |
3 | luke | 8 (decider 1:0) |
4 | pnt (raus) | 8 (decider 0:1) |
Match #8
1 | hanni | 10 |
2 | fleisch | 6 |
3 | luke (raus) | 4 |
Match #9 (Finale)
Tabelle
Platzierung | Team | Einzelplatzierung |
1. | Squadwiper | 1 / 8 |
2. | unknown | 2 / 4 |
3. | Team Heidekreis | 3 / 10 |
4. | Die Hellwinkels | 5 / 7 |
5. | Level 500 | 6 / 9 |